產(chǎn)品展示
D71X-10
【簡單介紹】
【詳細說明】
| 公稱壓力 (MPa) | 公稱通徑DN(mm) | 試驗壓力(MPa) | 適用溫度℃ | 適用介質(zhì) | 驅(qū)動方式 | |
| 殼體 | 密封 | 0~800 | ||||
| 1.5 | 1.1 | 淡水、污水、海水、空氣、食品、藥品、酸類、堿類等 | 手動、蝸輪、蝸桿、傳動、電動、氣動 | |||
| 1.0 | 50~800 | 2.4 | 1.76 | |||
| 1.6 | ||||||
三、主要尺寸及重量
D71×10/16連接尺寸
| 通徑(DN) | L | D1 | D | Z-Φd | H | H0 | A | B | WT-Kgs |
| 50 | 42 | 120 | 120 | 4-23 | 63 | 235 | 270 | 65 | 3.5 |
| 65 | 44.7 | 136.2 | 185 | 4-26.5 | 70 | 250 | 270 | 65 | 4.4 |
| 80 | 45.2 | 160 | 200 | 8-18 | 83 | 275 | 270 | 65 | 5.5 |
| 100 | 52.1 | 185 | 220 | 4-24.5 | 105 | 316 | 270 | 65 | 6.5 |
| 125 | 54.4 | 215 | 250 | 4-23 | 115 | 240 | 310 | 65 | 9. |
| 150 | 55.8 | 238 | 285 | 4-25 | 137 | 376 | 310 | 65 | 12 |
D371×10/16連接尺寸
| 通徑(DN) | L | D1 | D | Z-Φd | H | H0 | A | B | D0 | WT-Kgs |
| 50 | 42 | 120 | 120 | 4-23 | 63 | 306 | 193 | 125 | 3.5 | 8 |
| 65 | 44.7 | 136.2 | 185 | 4-26.5 | 70 | 321 | 193 | 125 | 150 | 9 |
| 80 | 45.2 | 160 | 200 | 8-18 | 83 | 346 | 193 | 125 | 150 | 10 |
| 100 | 52.1 | 185 | 220 | 4-24.5 | 105 | 387 | 193 | 125 | 150 | 11 |
| 125 | 54.4 | 215 | 250 | 4-23 | 115 | 411 | 193 | 125 | 150 | 13 |
| 150 | 55.8 | 238 | 285 | 4-25 | 137 | 447 | 193 | 125 | 150 | 14 |
| 200 | 60.6 | 295 | 340 | 4-25/4-23 | 164 | 572 | 283 | 165 | 220 | 30 |
| 250 | 65.5 | 357 | 395 | 4-29 | 206 | 646 | 283 | 165 | 220 | 40 |
| 300 | 76.5 | 407 | 445 | 4-29 | 230 | 738 | 334 | 175 | 280 | 78 |
| 350 | 76.5 | 467 | 505 | 4-30 | 248 | 761 | 334 | 175 | 280 | 81 |
| 400 | 86.5 | 515/525 | 565 | 4-25/4-30 | 289 | 877 | 425 | 210 | 320 | 140 |
| 450 | 105.5 | 565/585 | 615 | 4-26/4-30 | 320 | 938 | 425 | 210 | 320 | 160 |
| 500 | 131.8 | 620/650 | 670 | 4-26/4-33 | 343 | 993 | 425 | 210 | 320 | 190 |
| 600 | 152 | 725/770 | 780 | 20-30/20-36 | 413 | 1131 | 425 | 210 | 320 | 315 |
| 700 | 163 | 840 | 895 | 24-30/20-36 | 478 | 1476 | 620 | 320 | 400 | 480 |
| 800 | 188 | 950 | 1050 | 24-33/24-39 | 525 | 1533 | 620 | 320 | 400 | 516 |
相關(guān)產(chǎn)品
產(chǎn)品搜索
請輸入產(chǎn)品關(guān)鍵字:
聯(lián)系方式

