暫無信息 |
您好, 歡迎來到泵閥商務(wù)網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:東莞市得仁機(jī)械有限公司>> MCV-860
| 參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)經(jīng)銷商
所 在 地東莞市
更新時(shí)間:2018-01-09 22:29:35瀏覽次數(shù):414次
聯(lián)系我時(shí),請告知來自 泵閥商務(wù)網(wǎng)暫無信息 |
| 機(jī)器型號 | MCV-860 |
| 工作臺 | |
| 工作臺面積 | 950 X 550 mm |
| T型槽 ( 寬度 x 槽數(shù) x 間距 ) | 18 x 3 x 150 mm |
| 工作臺zui大負(fù)重 | 800 kg |
| 行程 | |
| X 軸 / Y 軸 / Z 軸 | 860 mm / 550 mm / 550 mm |
| 主軸鼻端至工作臺面距離 | 150 ~ 700 mm |
| 軸心至機(jī)柱前面距離 | 600 mm |
| 滾珠螺桿油冷卻 | 無 |
| 軌道型式 ( X. Y. Z. ) | 線性滑軌 |
| 進(jìn)給 | |
| 快速進(jìn)給 X軸 | 40 m / min |
| Y軸 | 40 m / min |
| Z軸 | 30 m / min |
| 切削進(jìn)給 | 10000 mm / min |
| zui小進(jìn)給量 | 0.001 mm |
| 主軸 | |
| 主軸型式 | 皮帶式 |
| 主軸馬達(dá) ( 30 分鐘 / 連續(xù) ) | 7.5 KW (10HP) / 11KW (14.7HP) |
| 主軸錐孔 | N.T. 40 |
| 主軸轉(zhuǎn)速 | 8000 rpm |
| 軸端軸承規(guī)格 | Ø 70 mm |
| 主軸zui大扭距 | 47.7 N-m |
| 冷卻 / 潤滑方式 | 油冷卻 / 油脂潤滑 |
| A.T.C系統(tǒng) | |
| *容量 | 24 T |
| *刀柄型式 | 瓣爪式 45° 拉刀頭 |
| zui大*重 | 7 kg |
| zui大*長度 | 300 mm |
| zui大*直徑 ( 鄰刀空 ) | Ø 77 ( 127 ) mm |
| 選刀方式 | Random |
| 電動機(jī) | |
| X軸伺服馬達(dá) | 3 KW ( 4HP ) |
| Y軸伺服馬達(dá) | 3 KW ( 4HP ) |
| Z軸伺服馬達(dá) | 4 KW ( 5.3HP ) |
| 其他 | |
| 需求電力 | 36 KVA |
| 氣壓壓力需求 ( 供應(yīng)量 ) | 6 kg / cm² |
| 切削泵浦 | 3 / 4 HP |
| 切削油箱容量 ( 總?cè)萘?/ 實(shí)際容量 ) | 300 L |
| 機(jī)器重量 | 5400 kgf |
| 機(jī)器佔(zhàn)地空間 | 2260 x 2900 mm |
| 標(biāo)準(zhǔn)附件 | 選購附件 |
| 熱交換器 | 螺旋式切屑輸送器 |
| 移動式手動脈波產(chǎn)生器 | 履帶式切屑輸送器及切屑車 |
| 全密閉式護(hù)罩 | 第四軸控制 |
| RS-232介面 | 主軸貫穿冷卻裝置附過濾器 |
| 自動斷電功能 | 底座沖屑裝置 |
| 警示燈 | 自動刀長量測裝置 |
| 自動潤滑裝置 | 自動工件量測裝置 |
| 工作燈 | 光學(xué)尺 |
| 工具及工具箱 | 30, 32, 40刀凸輪式換刀系統(tǒng) |
| 預(yù)備保險(xiǎn)絲 | 12,000 rpm / 15,000 rpm 直結(jié)式主軸 |
| 迴轉(zhuǎn)式控制面板 | 15,000 rpm 內(nèi)藏式主軸 |
| 主軸冷卻器 | |
| 24刀凸輪式換刀系統(tǒng) | |
| 剛性攻牙 | |
| 床臺螺旋式切屑輸送 | |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),泵閥商務(wù)網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。