暫無信息 |
您好, 歡迎來到泵閥商務(wù)網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:東莞市得仁機(jī)械有限公司>> HC-2000
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)經(jīng)銷商
所 在 地東莞市
更新時(shí)間:2017-09-29 06:51:33瀏覽次數(shù):368次
聯(lián)系我時(shí),請告知來自 泵閥商務(wù)網(wǎng)暫無信息 |
機(jī)器型號 | HC-2000 | |
工作臺 | ||
工作臺面積 | 2300 X 970 mm | 90.6" x 38.2" |
T型槽 | 22 mm x 5 | 0.86 x 5 |
工作臺zui大負(fù)荷 | 7000 kg | 15148 lb |
行程 | ||
左右行程 (X) | 2000 mm | 78.7" |
上下行程 (Y) | 1000 mm | 39.4" |
前後行程 (Z) | 1000 mm | 39.4" |
三軸端至工作臺中心 | 385 ~ 1385 mm | 15" ~ 54.5" |
三軸中心線至工作臺面 | 75 ~ 1075 mm | 2.95" ~ 42.3" |
主軸 | ||
三軸端孔斜度 | NT50 | |
主軸轉(zhuǎn)速 | 20 ~ 3500 r.p.m. | |
主軸速度變換數(shù) | 無段變速 | |
進(jìn)給 | ||
切削進(jìn)給 | 1 ~ 4000 mm / min | 0.01 ~ 157" / min |
快移速度 | 10000 mm / min | 399" / min |
zui小輸入單位 | 0.001 mm | 0.0001" |
自動*更換裝置 | ||
*儲存容量 | 60 | |
zui大* (直徑 X 長度) | Ø 110 X 500 mm | Ø 4.3" x 20" |
zui大*重 | 20 kg | 44 lb |
選刀方式 | 雙向選刀 | |
電動機(jī) | ||
主軸馬達(dá) (30 分鐘額定) | 18.5 Kw / 25 HP | |
伺服馬達(dá) X 軸 | 3.3 kw / 5.6 HP | |
Y 軸 | 3.3 kw / 5.6 HP | |
Z 軸 | 3.3 kw / 5.6 HP | |
機(jī)器佔(zhàn)地面積及重量 | ||
佔(zhàn)地面積 | 5750 X 5605 mm | 226.4" ~ 220.7" |
機(jī)器重量 | 21,000 Kg | 46255 lb |
標(biāo)準(zhǔn)附件 | 特別附件 | |
主軸冷卻裝置 | ATC*數(shù):90 | |
電控箱熱交換器 | 深孔鑽切削油系統(tǒng) | |
移動式手動脈衝產(chǎn)生器 | 油霧裝置 | |
水流式切削油裝置 | 履帶式切屑輸送器 | |
切削油箱 | 切屑車 | |
螺旋式切屑輸送機(jī) | 自動對心裝置 | |
主軸負(fù)荷計(jì) | *破損偵測裝置 | |
主軸轉(zhuǎn)速計(jì) | *長度量測裝置 | |
睡眠開關(guān) | 三層警示燈 | |
工作完了警示燈 | 警鳴器 | |
工作燈 | B型護(hù)罩 | |
工具及工具箱 | Y軸行程 1300 mm | |
工作臺治具 | ||
容積式自動潤滑系統(tǒng) |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),泵閥商務(wù)網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。