暫無信息 |
您好, 歡迎來到泵閥商務(wù)網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊(cè)| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:浙江高創(chuàng)泵閥有限公司>> UHB-ZK系列耐腐耐磨泵
| 參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)經(jīng)銷商
所 在 地溫州市
更新時(shí)間:2017-08-28 12:27:28瀏覽次數(shù):642次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 泵閥商務(wù)網(wǎng)暫無信息 |
| 型號(hào) | 流量 | 揚(yáng)程 | 轉(zhuǎn)速 | 功率 | 直徑mm | |
| m3/h | m | r/min | KW | 進(jìn)口 | 出口 | |
| 32UHB-ZK-5-10 | 5 | 10 | 2900 | 0.75 | 32 | 25 |
| 32UHB-ZK-5-20 | 5 | 20 | 2900 | 1.1 | ||
| 32UHB-ZK-10-15 | 10 | 15 | 2900 | 2.2 | ||
| 32UHB-ZK-10-20 | 10 | 20 | 2900 | 2.2 | ||
| 40UHB-ZK-20-15 | 20 | 15 | 2900 | 3 | 40 | 32 |
| 40UHB-ZK-10-30 | 10 | 30 | 2900 | 3 | ||
| 50UHB-ZK-15-20 | 7.5 | 5 | 1450 | 0.75 | 50 | 40 |
| 15 | 20 | 2900 | 3 | |||
| 50UHB-ZK-20-30 | 10 | 7.5 | 1450 | 1.1 | ||
| 20 | 30 | 2900 | 5.5 | |||
| 50UHB-ZK-10-35 | 5 | 9 | 1450 | 0.75 | ||
| 10 | 35 | 2900 | 5.5 | |||
| 65UHB-ZK-25-32 | 12.5 | 8 | 1450 | 0.75 | 65 | 50 |
| 25 | 32 | 2900 | 5.5 | |||
| 65UHB-ZK-30-32 | 15 | 8 | 1450 | 1.5 | ||
| 30 | 32 | 2900 | 7.5 | |||
| 65UHB-ZK-10-40 | 5 | 10 | 1450 | 1.1 | ||
| 10 | 40 | 2900 | 5.5 | |||
| 65UHB-ZK-10-50 | 5 | 12.5 | 1450 | 1.1 | ||
| 10 | 50 | 2900 | 7.5 | |||
| 65UHB-ZK-20-50 | 10 | 12.5 | 1450 | 2.2 | ||
| 20 | 50 | 2900 | 11 | |||
| 65UHB-ZK-30-50 | 15 | 12.5 | 1450 | 3 | ||
| 30 | 50 | 2900 | 15 | |||
| 80UHB-ZK-40-20 | 40 | 20 | 2900 | 5.5 | 80 | 65 |
| 80UHB-ZK-45-35 | 22.5 | 9 | 1450 | 2.2 | ||
| 45 | 35 | 2900 | 11 | |||
| 80UHB-ZK-40-50 | 22.5 | 12.5 | 1450 | 3 | ||
| 40 | 50 | 2900 | 15 | |||
| 80UHB-ZK-50-50 | 50 | 50 | 2900 | 18.5 | ||
| 100UHB-ZK-60-35 | 30 | 9 | 1450 | 3 | 100 | 80 |
| 60 | 35 | 2900 | 18.5 | |||
| 100UHB-ZK-60-50 | 30 | 12.5 | 1450 | 3~4 | ||
| 60 | 50 | 2900 | 22~30 | |||
| 100UHB-ZK-80-30 | 40 | 7.5 | 1450 | 3~4 | ||
| 80 | 30 | 2900 | 18.5~22 | |||
| 100UHB-ZK-100-40 | 50 | 10 | 1450 | 4~5.5 | ||
| 100 | 40 | 2900 | 30~37 | |||
| 150UHB-ZK-120-25 | 80 | 11 | 980 | 7.5~11 | 150 | 125 |
| 120 | 25 | 1450 | 22~30 | |||
| 150UHB-ZK-220-25 | 148 | 11 | 980 | 15 | ||
| 220 | 25 | 1450 | 37~45 | |||
| 150UHB-ZK-150-40 | 100 | 18 | 980 | 15~18.5 | ||
| 150 | 40 | 1450 | 45 | |||
| 150UHB-ZK-200-35 | 135 | 16 | 980 | 18.5 | ||
| 200 | 35 | 1450 | 55 | |||
| 150UHB-ZK-300-20 | 202 | 10 | 980 | 18.5 | ||
| 300 | 20 | 1450 | 55 | |||
| 200UHB-ZK-300-32 | 202 | 15 | 980 | 22~30 | 200 | 150 |
| 300 | 32 | 1450 | 75 | |||
| 200UHB-ZK-350-30 | 236 | 14 | 980 | 30 | ||
| 350 | 30 | 1450 | 75~90 | |||
| 200UHB-ZK-400-28 | 270 | 13 | 980 | 30 | ||
| 400 | 28 | 1450 | 90 | |||
| 250UHB-ZK-550-30 | 371 | 14 | 980 | 30~37 | 250 | 200 |
| 550 | 30 | 1450 | 110~132 | |||
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),泵閥商務(wù)網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購(gòu)買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。