普通數(shù)控車床SKT21
【簡單介紹】
【詳細(xì)說明】
| 項 目 | SKT21 | ||
|
機(jī)床能力 | 床身回轉(zhuǎn)直徑 mm | φ550 | |
| zui大車削直徑 mm | φ350 | ||
| 主軸卡盤尺寸 mm | φ210 | ||
| 床鞍回轉(zhuǎn)直徑 mm | φ350 | ||
| zui大車削長度 mm | 410 | ||
| 棒料工件直徑 mm | φ65 | ||
|
主 軸 | 主軸轉(zhuǎn)速 rpm | 4,000 | |
| 主軸軸承孔徑 mm | φ100 | ||
| 主軸端部 ASA | A2-6 | ||
|
刀 塔 | 刀位數(shù) | 12 | |
| *尺寸 mm | 25/φ32 | ||
| *轉(zhuǎn)位時間(1刀位/全刀位) 秒 | 0.2/0.4 | ||
| 機(jī)械裝置 | 伺服電機(jī) SERVO | ||
|
進(jìn) 給 | 快速移動 | X軸 m/min | 36 |
| Z軸 m/min | 36 | ||
| 行程 | X軸 mm | 210 | |
| Z軸 mm | 430 | ||
|
尾架 | *錐孔 | MT4 | |
| *行程 mm | 400 | ||
| *推力 kg | 450 | ||
| 行程類型 | 自動定位 | ||
|
電機(jī) | 主軸馬達(dá) KW | 15/11 | |
| 伺 服馬 達(dá) | X軸 KW | 2.8 | |
| Z軸 KW | 2.8 | ||
| 電源供給量 KVA | 20 | ||
| 機(jī)床重量 kg | 4,100 | ||
| 控制系統(tǒng) | FANUC 0iTB | ||
相關(guān)產(chǎn)品
請輸入產(chǎn)品關(guān)鍵字:
MSN交談