泵閥商務(wù)網(wǎng)>產(chǎn)品庫(kù)>水泵>離心泵>防爆離心泵> ISWH單吸臥式不銹鋼離心泵,防爆化工泵,高溫耐腐泵
返回產(chǎn)品中心ISWH單吸臥式不銹鋼離心泵,防爆化工泵,高溫耐腐泵
| 參考價(jià) | 面議 | 
- 公司名稱 溫州威王泵閥制造有限公司
 - 品牌
 - 型號(hào)
 - 產(chǎn)地 溫州市
 - 廠商性質(zhì) 生產(chǎn)廠家
 - 更新時(shí)間 2015/6/9 15:39:45
 - 訪問(wèn)次數(shù) 1122
 
泵閥商務(wù)網(wǎng)>產(chǎn)品庫(kù)>水泵>離心泵>防爆離心泵> ISWH單吸臥式不銹鋼離心泵,防爆化工泵,高溫耐腐泵
返回產(chǎn)品中心| 參考價(jià) | 面議 | 
  
							 | 
						
  
							 | 
						
  
							 | 
						
  
							 | 
						
  
							 | 
						
  
							 | 
						
ISWH臥式防爆不銹鋼管道離心泵,是在ISW基礎(chǔ)上派聲生出適用耐腐蝕性化工泵。該系列臥式離心泵性能優(yōu)、可靠性高、壽命長(zhǎng)、結(jié)構(gòu)合理、 外形美觀,具有水平。
一、ISWH臥式防爆不銹鋼管道離心泵產(chǎn)品概述:
ISWH臥式單級(jí)單吸化工離心泵,是在ISW基礎(chǔ)上派聲生出適用耐腐蝕性化工泵。該系列臥式離心泵性能優(yōu)、可靠性高、壽命長(zhǎng)、結(jié)構(gòu)合理、 外形美觀,具有行業(yè)水平。
二、ISWH臥式防爆不銹鋼管道離心泵產(chǎn)品用途:
ISWH臥式不銹鋼管道離心泵,供輸送不含固體顆粒,具有腐蝕性,粘度類似于水的液體,適用于石油、化工、冶金、電力、造紙、食品制藥和合成纖維等部門(mén),使用溫度為-20℃~+105℃。
三、ISWH臥式防爆不銹鋼管道離心泵產(chǎn)品工作條件:
1、吸入壓力≤1.6MPa,或泵系統(tǒng)zui高工作壓力 ≤1.6MPa,即泵吸入口壓力+泵揚(yáng)程≤1.6MPa、泵靜壓試驗(yàn)壓力為2.5MPa,訂貨時(shí)請(qǐng)注明系統(tǒng)工作壓力。泵系統(tǒng)工作壓力大于1.6MPa時(shí)應(yīng) 在訂貨時(shí)另行提出,以便在制造時(shí)泵的過(guò)流部分和聯(lián)接部分采用鑄鋼材料。
2、環(huán)境溫度<40℃,相對(duì)濕度<95%。
3、所輸送介質(zhì)中固體顆粒體積含量不超過(guò)單位體積的0.1%,粒度<0.2mm。
注:如使用介質(zhì)為帶有細(xì)小顆粒,請(qǐng)?jiān)谟嗀洉r(shí)注明,以便廠家采用耐磨式機(jī)械密封。
四、ISWH臥式不銹鋼管道離心泵產(chǎn)品產(chǎn)品特點(diǎn):
運(yùn)行平穩(wěn):泵軸的同心度及葉輪優(yōu)異的動(dòng)靜平衡,保證平穩(wěn)運(yùn)行,*振動(dòng)。
滴水不漏:不同材質(zhì)的硬質(zhì)合金密封,保證了不同介質(zhì)輸送均無(wú)泄漏。
噪音低:兩個(gè)低噪音軸承支撐下的水泵,運(yùn)轉(zhuǎn)平穩(wěn),除電機(jī)微弱聲響,基本無(wú)噪音。
故障率低:結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單合理,關(guān)鍵部分采用*品質(zhì);配套,整機(jī)*工作時(shí)間大大提高。
維修方便:更換密封、軸承,簡(jiǎn)易方便。
占地更?。撼隹诳上蜃?、向右、向上三個(gè)方向,便于管道布置安裝,節(jié)省空間。
五、ISWH臥式不銹鋼管道離心泵型號(hào)意義:
六、ISWH臥式不銹鋼管道離心泵的性能參數(shù):
高轉(zhuǎn)速:
型號(hào)  | 流量  | 揚(yáng)程  | 電機(jī)功率  | 轉(zhuǎn)速  | 效率  | 汽蝕余量  | 
15-80  | 1.5  | 8  | 0.18  | 2900  | 34  | 2.3  | 
20-110  | 2.5  | 15  | 0.37  | 2900  | 34  | 2.3  | 
20-160  | 2.5  | 32  | 1.1  | 2900  | 25  | 2.3  | 
25-110  | 4  | 15  | 0.55  | 2900  | 42  | 2.3  | 
25-125  | 4  | 20  | 0.75  | 2900  | 36  | 2.3  | 
25-125A  | 3.6  | 16  | 0.55  | 2900  | 35  | 2.3  | 
25-160  | 4  | 32  | 1.5  | 2900  | 32  | 2.3  | 
25-160A  | 3.7  | 28  | 1.1  | 2900  | 31  | 2.3  | 
32-100  | 4.5  | 12.5  | 0.55  | 2900  | 56  | 2.3  | 
32-100(I)  | 6.3  | 12.5  | 1.1  | 2900  | 54  | 2.0  | 
32-125  | 4.5  | 20  | 0.75  | 2900  | 45  | 2.3  | 
32-125(I)  | 6.3  | 20  | 1.1  | 2900  | 43  | 2.3  | 
32-125A  | 4.0  | 16  | 0.55  | 2900  | 43  | 2.3  | 
32-160  | 4.5  | 32  | 1.1  | 2900  | 44  | 2.3  | 
32-160A  | 4.5  | 25  | 1.1  | 2900  | 42  | 2.3  | 
32-160(I)  | 6.3  | 32  | 2.2  | 2900  | 42  | 2.3  | 
32-200  | 4.5  | 50  | 3  | 2900  | 45  | 2.3  | 
32-200A  | 4  | 40  | 2.2  | 2900  | 40  | 2.3  | 
32-200(I)  | 6.3  | 50  | 4  | 2900  | 33  | 2.0  | 
40-100  | 6.3  | 12.5  | 0.55  | 2900  | 54  | 2.3  | 
40-100A  | 5.6  | 10  | 0.37  | 2900  | 52  | 2.3  | 
40-125  | 6.3  | 20  | 1.1  | 2900  | 46  | 2.3  | 
40-125A  | 5.6  | 16  | 0.75  | 2900  | 45  | 2.3  | 
40-160  | 6.3  | 32  | 2.2  | 2900  | 40  | 2.3  | 
40-160A  | 5.9  | 28  | 1.5  | 2900  | 39  | 2.3  | 
40-160B  | 5.2  | 24  | 1.1  | 2900  | 38  | 2.3  | 
40-200  | 6.3  | 50  | 4  | 2900  | 33  | 2.3  | 
40-200A  | 5.9  | 44  | 3  | 2900  | 31  | 2.3  | 
40-200B  | 5.5  | 38  | 2.2  | 2900  | 29  | 2.3  | 
40-250  | 6.3  | 80  | 7.5  | 2900  | 28  | 2.3  | 
40-250A  | 5.9  | 70  | 5.5  | 2900  | 28  | 2.3  | 
40-250B  | 5.5  | 60  | 4  | 2900  | 27  | 2.3  | 
40-100(I)  | 12.5  | 12.5  | 1.1  | 2900  | 62  | 2.3  | 
40-125(I)  | 12.5  | 20  | 1.5  | 2900  | 60  | 2.3  | 
40-125(I)A  | 11.2  | 17.2  | 1.1  | 2900  | 58  | 2.3  | 
40-160(I)  | 12.5  | 32  | 3  | 2900  | 52  | 2.3  | 
40-160(I)A  | 11.7  | 28  | 2.2  | 2900  | 51  | 2.3  | 
40-160(I)B  | 10.5  | 22.5  | 1.5  | 2900  | 50  | 2.3  | 
40-200(I)  | 12.5  | 50  | 5.5  | 2900  | 46  | 2.3  | 
40-200(I)A  | 11.7  | 40  | 4  | 2900  | 45  | 2.3  | 
40-200(I)B  | 10.5  | 35  | 3  | 2900  | 44  | 2.3  | 
40-250(I)  | 12.5  | 80  | 11  | 2900  | 38  | 2.3  | 
40-250(I)A  | 11.7  | 70  | 7.5  | 2900  | 38  | 2.3  | 
40-250(I)B  | 10.8  | 60  | 7.5  | 2900  | 37  | 2.3  | 
50-100  | 12.5  | 12.5  | 1.1  | 2900  | 62  | 2.3  | 
50-125  | 12.5  | 20  | 1.5  | 2900  | 58  | 2.3  | 
50-125A  | 11.2  | 17.2  | 1.1  | 2900  | 57  | 2.3  | 
50-160  | 12.5  | 32  | 3  | 2900  | 52  | 2.3  | 
50-160A  | 11.7  | 28  | 2.2  | 2900  | 51  | 2.3  | 
50-160B  | 10.5  | 22.5  | 1.5  | 2900  | 50  | 2.3  | 
50-200  | 12.5  | 50  | 5.5  | 2900  | 46  | 2.3  | 
50-200A  | 11.7  | 44.5  | 4  | 2900  | 45  | 2.3  | 
50-200B  | 10.5  | 35  | 3  | 2900  | 44  | 2.3  | 
50-250  | 12.5  | 80  | 11  | 2900  | 38  | 2.3  | 
50-250A  | 11.7  | 70  | 7.5  | 2900  | 38  | 2.3  | 
50-250B  | 10.8  | 60  | 7.5  | 2900  | 37  | 2.3  | 
50-100(I)  | 25  | 12.5  | 1.5  | 2900  | 69  | 2.5  | 
50-100(I)A  | 22.4  | 10  | 1.1  | 2900  | 67  | 2.5  | 
50-125(I)  | 25  | 20  | 3  | 2900  | 68  | 2.5  | 
50-125(I)A  | 22.4  | 16  | 2.2  | 2900  | 66  | 2.5  | 
50-160(I)  | 25  | 32  | 4  | 2900  | 63  | 2.5  | 
50-160(I)A  | 23.4  | 28  | 4  | 2900  | 62  | 2.5  | 
50-160(I)B  | 21.6  | 24  | 3  | 2900  | 58  | 2.5  | 
50-200(I)  | 25  | 50  | 7.5  | 2900  | 58  | 2.5  | 
50-200(I)A  | 23.4  | 44  | 7.5  | 2900  | 57  | 2.5  | 
50-200(I)B  | 21.6  | 37  | 5.5  | 2900  | 55  | 2.5  | 
50-250(I)  | 25  | 80  | 15  | 2900  | 50  | 2.5  | 
50-250(I)A  | 23.4  | 70  | 11  | 2900  | 50  | 2.5  | 
50-250(I)B  | 21.6  | 60  | 11  | 2900  | 49  | 2.5  | 
50-315(I)  | 25  | 125  | 30  | 2900  | 40  | 2.5  | 
50-315(I)A  | 23.4  | 110  | 22  | 2900  | 40  | 2.5  | 
50-315(I)B  | 21.6  | 93  | 18.5  | 2900  | 39  | 2.5  | 
65-100  | 25  | 12.5  | 1.5  | 2900  | 69  | 2.5  | 
65-100A  | 22.4  | 10  | 1.1  | 2900  | 67  | 2.5  | 
65-125  | 25  | 20  | 3  | 2900  | 68  | 2.5  | 
65-125A  | 22.4  | 16  | 2.2  | 2900  | 66  | 2.5  | 
65-160  | 25  | 32  | 4  | 2900  | 63  | 2.5  | 
65-160A  | 23.4  | 28  | 4  | 2900  | 62  | 2.5  | 
65-160B  | 21.6  | 24  | 3  | 2900  | 58  | 2.5  | 
65-200  | 25  | 50  | 7.5  | 2900  | 58  | 2.5  | 
65-200A  | 23.4  | 44  | 7.5  | 2900  | 57  | 2.5  | 
65-200B  | 21.6  | 37  | 5.5  | 2900  | 55  | 2.5  | 
65-250  | 25  | 80  | 15  | 2900  | 50  | 2.5  | 
65-250A  | 23.4  | 70  | 11  | 2900  | 50  | 2.5  | 
65-250B  | 21.6  | 60  | 11  | 2900  | 49  | 2.5  | 
65-315  | 25  | 125  | 30  | 2900  | 40  | 2.5  | 
65-315A  | 23.4  | 110  | 22  | 2900  | 40  | 2.5  | 
65-315B  | 21.6  | 93  | 18.5  | 2900  | 39  | 2.5  | 
65-100(I)  | 50  | 12.5  | 3  | 2900  | 73  | 3.0  | 
65-100(I)A  | 44.8  | 10  | 2.2  | 2900  | 72  | 3.0  | 
65-125(I)  | 50  | 20  | 5.5  | 2900  | 72.5  | 3.0  | 
65-125(I)A  | 44.8  | 16  | 4  | 2900  | 71  | 3.0  | 
65-160(I)  | 50  | 32  | 7.5  | 2900  | 71  | 3.0  | 
65-160(I)A  | 46.8  | 28  | 7.5  | 2900  | 70  | 3.0  | 
65-160(I)B  | 43.2  | 24  | 5.5  | 2900  | 69  | 3.0  | 
65-200(I)  | 50  | 50  | 15  | 2900  | 67  | 3.0  | 
65-200(I)A  | 46.8  | 44  | 11  | 2900  | 66  | 3.0  | 
65-200(I)B  | 43  | 37  | 7.5  | 2900  | 65  | 3.0  | 
65-250(I)  | 50  | 80  | 22  | 2900  | 59  | 3.0  | 
65-250(I)A  | 46.8  | 70  | 18.5  | 2900  | 59  | 3.0  | 
65-250(I)B  | 43  | 60  | 15  | 2900  | 58  | 3.0  | 
65-315(I)  | 50  | 125  | 37  | 2900  | 54  | 3.0  | 
65-315(I)A  | 45.8  | 105  | 30  | 2900  | 54  | 3.0  | 
65-315(I)B  | 43  | 93  | 30  | 2900  | 53  | 3.0  | 
80-100  | 50  | 12.5  | 3  | 2900  | 73  | 3.0  | 
80-100A  | 44.8  | 10  | 2.2  | 2900  | 72  | 3.0  | 
80-125  | 50  | 20  | 5.5  | 2900  | 72.5  | 3.0  | 
80-125A  | 44.8  | 16  | 4  | 2900  | 71  | 3.0  | 
80-160  | 50  | 32  | 7.5  | 2900  | 71  | 3.0  | 
80-160A  | 46.8  | 28  | 7.5  | 2900  | 70  | 3.0  | 
80-160B  | 43.2  | 24  | 5.5  | 2900  | 69  | 3.0  | 
80-200  | 50  | 50  | 15  | 2900  | 67  | 3.0  | 
80-200A  | 46.8  | 44  | 11  | 2900  | 66  | 3.0  | 
80-200B  | 43  | 37  | 7.5  | 2900  | 65  | 3.0  | 
80-250  | 50  | 80  | 22  | 2900  | 59  | 3.0  | 
80-250A  | 46.8  | 70  | 18.5  | 2900  | 59  | 3.0  | 
80-250B  | 43  | 60  | 15  | 2900  | 58  | 3.0  | 
80-315  | 50  | 125  | 37  | 2900  | 54  | 3.0  | 
80-315A  | 45.8  | 105  | 30  | 2900  | 54  | 3.0  | 
80-315B  | 43  | 93  | 30  | 2900  | 53  | 3.0  | 
80-315C  | 41  | 85  | 22  | 2900  | 51  | 3.0  | 
80-350  | 50  | 150  | 55  | 2900  | 66  | 3.0  | 
80-350A  | 44  | 142  | 45  | 2900  | 65  | 3.0  | 
80-350B  | 40  | 135  | 37  | 2900  | 63  | 3.0  | 
80-100(I)  | 100  | 12.5  | 5.5  | 2900  | 76  | 4.5  | 
80-100(I)A  | 89  | 10  | 4  | 2900  | 74  | 4.5  | 
80-125(I)  | 100  | 20  | 11  | 2900  | 76  | 4.5  | 
80-125(I)A  | 89  | 16  | 7.5  | 2900  | 74  | 4.5  | 
80-160(I)  | 100  | 32  | 15  | 2900  | 76  | 4.5  | 
80-160(I)A  | 93.5  | 28  | 11  | 2900  | 74  | 4.5  | 
80-160(I)B  | 86.4  | 24  | 11  | 2900  | 72  | 4.5  | 
80-200(I)  | 100  | 50  | 22  | 2900  | 74  | 4.0  | 
| 產(chǎn)品名稱 | 參考價(jià) | 地區(qū) | 公司名稱 | 更新時(shí)間 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 廣東水處理離心泵 | ¥2000 | 佛山市 | 愛(ài)鉑施(廣東)工業(yè)設(shè)備科技有限公司 | 2025-09-02 | 在線詢價(jià)> | 
| 自吸式耐酸堿耐腐蝕化工離心泵 | ¥1800 | 杭州市 | 杭州千島泵業(yè)有限公司 | 2025-08-21 | 在線詢價(jià)> | 
| 聚丙烯RPP耐腐蝕離心泵 | ¥900 | 杭州市 | 杭州千島泵業(yè)有限公司 | 2025-08-21 | 在線詢價(jià)> | 
| 臥式單級(jí)離心泵 穩(wěn)壓泵、 冷熱水循環(huán)泵 | ¥1000 | 南京市 | 江蘇凱泉泵業(yè)制造有限公司 | 2025-08-08 | 在線詢價(jià)> | 
| 臥式單級(jí)離心泵 管道泵 冷熱水循環(huán)泵 | ¥1000 | 南京市 | 江蘇凱泉泵業(yè)制造有限公司 | 2025-08-07 | 在線詢價(jià)> | 
| ISG型立式管道離心泵 清水管道泵 | 面議 | 上海正奧泵業(yè)制造有限公司 | 2025-07-15 | 在線詢價(jià)> | 
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個(gè)人信息: