Q41PPL 高溫一體化球閥
【簡(jiǎn)單介紹】
【詳細(xì)說明】
| 產(chǎn)品名稱: 高溫一體化球閥 |
| 產(chǎn)品型號(hào):Q41PPL |

性能規(guī)范
| 型 號(hào) | 公稱壓力 | 試驗(yàn)壓力 Ps(MPa) | 工作溫度 (℃) | 適用 介質(zhì) | ||
| 強(qiáng)度水 | 密封水 | 氣密封 | ||||
| PF·Q241M-10 | 1.0 | 1.5 | 1.1 | 0.6 | ≤300 | 蒸氣、水、油等 |
| PF·Q241M-16 | 1.6 | 2.4 | 1.8 | |||
| PF·Q241M-250 | 2.5 | 4.0 | 2.8 | ≤350 | ||
主要零件材料
| 零件名稱 | 材 料 | |
| PF·QZ41M-10/16 | PF·Q241M-25Q | |
| 閥體 | HT200 | QT450-1O |
| 球體 | 不銹鋼 | |
| 閥桿 | 45# | |
| 手柄 | 0235 | |
| 密封圈 | 復(fù)合石墨 | |
外形尺寸和連接尺寸
| 型 號(hào) | 公稱通徑 DN(mm) | 尺 寸 (mm) | |||||||
| L | D | D1 | D2 | b-f | Z-¢d | H | D0 | ||
| PF·Q241M-10 | 40 | 165 | 145 | 110 | 85 | 18-3 | 4-18 | 155 | 250 |
| 50 | 178 | 160 | 125 | 100 | 20-3 | 4-18 | 175 | 300 | |
| 65 | 190 | 180 | 145 | 120 | 20-3 | 4-18 | 195 | 300 | |
| 80 | 203 | 195 | 160 | 135 | 22-3 | 8-18 | 225 | 320 | |
| 100 | 229 | 215 | 180 | 155 | 22-3 | 8-18 | 250 | 320 | |
| 125 | 254 | 245 | 210 | 185 | 24-3 | 8-18 | 270 | 360 | |
| 150 | 267 | 280 | 240 | 210 | 24-3 | 8-23 | 290 | 360 | |
| 200 | 292 | 335 | 295 | 265 | 26-3 | 8-23 | 320 | 450 | |
| 250 | 330 | 390 | 350 | 320 | 28-3 | 12-23 | 405 | 450 | |
| 300 | 356 | 440 | 400 | 368 | 28-4 | 12-23 | 560 | 1000 | |
| 350 | 381 | 500 | 460 | 428 | 30-4 | 16-23 | 620 | 1000 | |
| PF·Q241M-16 (PF·QZ41M-25Q) | 40 | 232 | 145 | 110 | 85 | 20-3 | 4-18 | 155 | 250 |
| 50 | 250 | 160 | 125 | 100 | 20-3 | 4-18 | 175 | 300 | |
| 65 | 270 | 180 | 145 | 120 | 20-3 | 4-18 | 195 | 300 | |
| 80 | 280 | 195 | 160 | 135 | 22-3 | 8-18 | 225 | 320 | |
| 100 | 300 | 215 | 180 | 155 | 24-3 | 8-18 | 250 | 320 | |
| 125 | 325 | 245 | 210 | 185 | 26-3 | 8-18 | 270 | 360 | |
| 150 | 350 | 280 | 240 | 210 | 28-3 | 8-23 | 290 | 360 | |
| 200 | 400 | 335 | 295 | 265 | 30-3 | 12-23 | 320 | 450 | |
| 250 | 450 | 405 | 355 | 320 | 32-3 | 12-25 | 405 | 450 | |
| 300 | 500 | 460 | 410 | 375 | 34-4 | 12-25 | 560 | 1000 | |
| 350 | 550 | 520 | 470 | 435 | 38-4 | 16-25 | 620 | 1000 | |
請(qǐng)輸入產(chǎn)品關(guān)鍵字:

QQ交談
