T型過(guò)濾器
【簡(jiǎn)單介紹】
【詳細(xì)說(shuō)明】
| ⊙主要外形和連接尺寸 Main External & Connection Dimension 單位Unit: mm | |||||||||
| | | | | | | | | | |
| 公稱通徑 DN | L | L1 | L2 | B1排放口Blowdown Tap | 有效過(guò)濾面積 Strainer Area (m2) | WT (Kg) | |||
| Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | |||||||
| ST34C-J16 ST34C-J25 ST34C-J40 ST34C-J20 ST34C-J50 | |||||||||
| 50 | 268 | 298 | 158 | F¾n | DN20 平面 RF | DN2C 凸面 M | 0.00277 | 13.6 | |
| 65 | 304 | 337 | 179 | 0.00421 | 18.9 | ||||
| 80 | 330 | 370 | 195.5 | 0.00552 | 24 | ||||
| 100 | 382 | 432 | 225 | 0.0088 | 36 | ||||
| 150 | 482 | 557 | 280 | 0.01696 | 68 | ||||
| 200 | 578 | 678 | 332.5 | 0.0355 | 140 | ||||
| 250 | 66 | 791 | 383 | 0.0529 | 216 | ||||
| 300 | 768 | 918 | 437 | 0.0686 | 315 | ||||
| | | | | | | | | | |
| ⊙主要外形和連接尺寸 Main External & Connection Dimension 單位Unit: mm | |||||||||
| | | | | | | | | | |
| 公稱通徑 DN | L | L1 | L2 | B1排放口Blowdown Tap | 有效過(guò)濾面積 Strainer Area (m2) | WT (Kg) | |||
| Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | |||||||
| ST34C-J16 ST34C-J25 ST34C-J40 ST34C-J20 ST34C-J50 | |||||||||
| 50 | 402 | 222 | 64 | R1/2” | DN20 平面 RF | DN2C 凸面 M | 0.00387 | 8 | |
| 65 | 469 | 255 | 76 | 0.00592 | 12 | ||||
| 80 | 512 | 282 | 89 | 0.00811 | 15 | ||||
| 100 | 590 | 330 | 105 | 0.013 | 23 | ||||
| 150 | 773 | 423 | 143 | R3/4” | 0.026 | 47 | |||
| 200 | 951 | 510 | 178 | 0.0459 | 98 | ||||
| 250 | 1099 | 599 | 216 | 0.0706 | 154 | ||||
| 300 | 1291 | 691 | 254 | 0.0942 | 232 | ||||
QQ交談
