3GBW寶圖牌保溫螺桿泵精工制造2015Z低報價
【簡單介紹】
【詳細說明】
專業(yè)廠家,集科、工、貿、服務于一體,設備精良,設計水平*,生產及檢驗手段完備。我廠憑借著*的生產設備、嚴謹的設計理念、*的加工工藝使之具有開發(fā)研制齒輪泵產品和批量生產的*條件及強大優(yōu)勢,能滿足用戶的各種不同的油泵需求
保溫螺桿泵用來輸送溫度≤150℃、粘度3-760cSt、不含固體顆粒、無腐蝕性、具有潤滑性能的介質。
保溫螺桿泵用途用來輸送溫度≤150℃、粘度3-760cSt、不含固體顆粒、無腐蝕性、具有潤滑性能的介質。
適用壓力范圍:0.6-2.5Mpa;
適用流量范圍:0.6-123m3/h。
主要應用于燃油輸送、液壓工程、船舶工程,石化及其他工業(yè)。
3保溫螺桿泵應用范圍
1、介質為直線連續(xù)輸送、無攪拌、無脈動。
2、振動小,噪音低。
3、壓力高、效率高。
4、結構簡單、拆裝方便。
5、體積小,重量輕。
6、磨損輕微,壽命長。
3GBW型保溫螺桿泵結構形式
一般采用機械密封。泵通過爪型聯軸器由電動機驅動。從主軸外伸端向泵年,為順時針旋轉。
材 質
主、從螺桿16MnCrS5,40Cr,45,38CrMoALA
泵體:HT200,QT450-10,ZCuSn10Pl,ZG270-500
保溫螺桿泵技術參數:
泵規(guī)格  | 流量  | 出口壓力   | 泵轉速   | 功率KW  | 必須汽蝕余量  | 電動機型號  | ||
m3/h  | L/min  | 軸功率  | 電機功率  | |||||
90*2-42  | 28.2  | 470.9  | 0.6  | 950  | 6.6  | 11  | 5.5  | 160L-6-B3  | 
27.5  | 457.6  | 1.0  | 10.2  | 15  | 180L-6-B3  | |||
43.1  | 718.8  | 0.6  | 1450  | 10  | 15  | 160L-6-B3  | ||
41.9  | 698.5  | 1.0  | 15.5  | 18.5  | 180M-4-B3  | |||
90*2-46  | 34.0  | 566.7  | 0.8  | 950  | 9.7  | 11  | 5.5  | 160L-6-B3  | 
52.6  | 875.4  | 0.6  | 1450  | 12  | 15  | 160L-4-B3  | ||
520  | 866  | 0.8  | 14.9  | 18.5  | 180M-4-B3  | |||
51.4  | 8561  | 1.0  | 18.6  | 22  | 180L-4-B3  | |||
100*2-46  | 48.0  | 800  | 0.8  | 950  | 13.3  | 15  | 5.5  | 180L-6-B3  | 
72.7  | 1212  | 0.6  | 1450  | 165  | 18.5  | 180M-4-B3  | ||
72.0  | 1200  | 0.8  | 20.4  | 22  | 180L-4-B3  | |||
71.2  | 1187  | 1.0  | 25.5  | 30  | 200L-4-B3  | |||
100*2-51  | 56.9  | 948.9  | 0.6  | 950  | 12.5  | 15  | 5.5  | 180L-6-B3  | 
55.7  | 928.6  | 1.0  | 20.8  | 30  | 225M-6-B3  | |||
86.9  | 1448.3  | 0.6  | 1450  | 19.1  | 22  | 180L-4-B3  | ||
850  | 1417.2  | 1.0  | 31.8  | 37  | 225S-4-B3  | |||
110*2-46  | 60.9  | 1015  | 0.6  | 950  | 13.7  | 18.5  | 5.5  | 200L-6-B3  | 
58.9  | 951.7  | 1.0  | 21.8  | 30  | 255M-6-B3  | |||
96.7  | 1611  | 0.6  | 1450  | 21.9  | 30  | 200L-4-B3  | ||
94.6  | 1577  | 1.0  | 33.9  | 45  | 225M-4-B3  | |||
120*2-42  | 67.9  | 1131  | 0.6  | 950  | 15.5  | 18.5  | 5.5  | 200L-6-B3  | 
65.4  | 1090  | 1.0  | 24.5  | 30  | 225M-6-B3  | |||
108  | 1802  | 0.6  | 1450  | 24.7  | 30  | 200L-4-B3  | ||
105  | 1760  | 1.0  | 38.2  | 45  | 225M-4-B3  | |||
120*2-46  | 79.6  | 1327  | 0.6  | 950  | 17.8  | 22  | 5.5  | 200L-6-B3  | 
77.2  | 1285  | 1.0  | 28.2  | 37  | 250M-6-B3  | |||
126  | 2101  | 0.6  | 1450  | 28.5  | 37  | 225S-4-B3  | ||
123  | 2059  | 1.0  | 44.1  | 55  | 225M-4-B3  | |||
150*2-46  | 158  | 2640  | 0.6  | 950  | 34.6  | 45  | 5.5  | Y280S-6-B3  | 
154  | 2582  | 1.0  | 54.5  | 75  | Y315S-6-B3  | |||
241.7  | 4029.7  | 0.6  | 1450  | 53.8  | 7590  | Y280S-4-B3  | ||
236.5  | 3942.2  | 1.0  | 82.2  | 
  | Y280M-4-B3  | |||
文章來源:泊頭市寶圖泵業(yè)有限公司 http://www.btpump。。cn
相關產品
- 3GBW寶圖牌保溫螺桿泵安全系數高2015Z低報價.可留質保金
 - 3GBW寶圖牌保溫螺桿泵精工制造2015Z低報價
 - 3GBW寶圖牌螺桿保溫泵.夾套保溫泵型號
 - 3GBW三螺桿保溫泵.保溫單螺桿泵--寶圖泵業(yè)
 - 3GBW三螺桿保溫泵.G型螺桿泵廠家--寶圖泵業(yè)
 - 3GBW保溫泵.瀝青保溫泵.夾套保溫泵--寶圖泵業(yè)
 - 3GBW寶圖牌螺桿保溫泵.熱油泵.高溫導熱油泵
 - 3GBW寶圖牌汽油防爆泵.機油泵.手動油泵可信度高
 - 3GBW三螺桿保溫泵.甲醛防爆泵.汽油防爆泵
 - 3GBW請教寶圖品牌耐腐蝕泵.化工泵型號.保溫瀝青泵價格
 - 3GBW采購寶圖牌樹脂泵單螺桿泵.三螺桿保溫泵
 - 3GBW選購寶圖牌保溫瀝青泵.三螺桿保溫泵.膠水泵放心
 - 3GBW寶圖牌保溫齒輪泵.液壓泵.渣油泵多少錢一臺?
 - 3GBW寶圖牌三螺桿保溫泵.單螺桿泵.保溫夾套泵
 - 寶圖牌三螺桿保溫泵.樹脂泵.衛(wèi)生食品泵
 

            
 QQ交談
